Broj dijela Informacije o naručivanju
| Broj dijela | Brzina prijenosa podataka (Gb/s) | talasna dužina (nm) | Udaljenost prijenosa (km) | temperatura (oC) (Operativni slučaj) |
| HTSF-B1G5531EC | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | 40km SMF | 0~70 reklama |
| HTSF-B1G5531EE | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | 40km SMF | -10~80 Prošireno |
| HTSF-B1G5531EI | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | 40km SMF | -40~85 Industrijska |
Prijave
● Prebacite se na Switch Interface
● Gigabit Ethernet
● Zamijenjene aplikacije na zadnjoj ploči
● Sučelje rutera/servera
● Druge optičke veze
Kompatibilni detalji:
Cisco, Huawei, Extreme, HP, Finisar, Broadcom, Foundry, Alcatel, D-link, Enterasys, Netgear, Juniper, Nortel, Linksys, Allied, Zyxel, Dell, Redback, H3C, ZTE, Ruijie, Ciena, Alcatel-lucent, itd.
Saznajte više o HTF telekom opremi sa sljedeće slike.




Popularni tagovi: 1.25Gb/s SFP BIDI 40km optički primopredajni modul HTSF-B1G5531Ex, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeni, kupovina, cijena, rasuti, kompatibilni brend
Optičke karakteristike
Sljedeće optičke karakteristike definirane su u preporučenom radnom okruženju osim ako nije drugačije navedeno.
| Parametar | Simbol | Min. | Tipično | Max | Jedinica | Bilješke | |
| Predajnik | |||||||
| Centralna talasna dužina | λC | 1530 | 1550 | 1570 | nm | ||
| Širina pojasa spektra (RMS) | σ | 1 | nm | ||||
| Omjer potiskivanja bočnog načina rada | SMSR | 30 | dB | ||||
| Prosječna optička snaga | PAVG | -5 | 0 | dBm | 1 | ||
| Omjer optičkog izumiranja | ER | 9 | dB | ||||
| predajnik OFF Izlazna snaga | POff | -45 | dBm | ||||
| predajnik maska za oči | U skladu sa 802.3z (laserska sigurnost klase 1) | 2 | |||||
| Prijemnik | |||||||
| Centralna talasna dužina | λC | 1290 | 1310 | 1330 | nm | ||
| Osjetljivost prijemnika (prosječna snaga) | Sen. | -24 | dBm | 3 | |||
| Ulazna snaga zasićenja (preopterećenje) | Psat | -1 | dBm | ||||
| LOS Assert | LOSA | -36 | dB | 4 | |||
| LOS De-assert | LOSD | -25 | dBm | 4 | |||
| LOS histereza | LOSH | 0.5 | 2 | 6 | dBm | ||















































