Ključne karakteristike
Odgovara s IEEE 802.3 10Base-T Ethernet, IEEE802.3 100Base-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3z 1000Base-SX / LX, IEEE 802.3x regulacijom protoka
2 priključka 1000Base-SX / LX SFP Optička vlakna, 1 priključak 10/100 / 1000Base-T RJ45
Automatsko pregovaranje za 10/100 Base-TX Full-Duplex i 10/100 Base-TX Half-Duplex
Podržava IEEE 802.3x full-duplex kontrolu protoka i povratni tlak za Half-Duplex za uklanjanje gubitka paketa
Podržava Auto MDI / MDI-X funkciju
Podržavajte VLAN oznaku, prolaze Multicast i podržavaju najveću dužinu paketa 9000 bajta
Mehanizam za pohranu i naprijed i automatsko prebacivanje podataka s 3 porta
Podrška DIP-Switch za podešavanje načina rada SFP portova (Switch mode i Redundant mode)
Slaba latencija prekidača (<10ms) u="" redundantnom="">10ms)>
Specifikacije
Parametar | Specifikacije |
Način pristupa | Gigabitni Ethernet od 10/100 / 1000Mbps |
Standardni | IEEE802.3 10Base-T Ethernet, IEEE802.3u 100Base-TX 100Base-FX Brzi Ethernet, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-SX / LX Gigabit Ethernet, IEEE802.3x kontrola protoka |
Talasna dužina | Različiti na SFP modulu vlakana |
Udaljenost prenosa | SFP priključak: Različite na SFP vlaknom modulu Upleteni parovi kategorije 5: 100m |
Luka | Jedan port RJ45: Povezivanje sa STP / UTP kategorija-5 upletenih parova, EIA568A / B Dva utora za SFP priključke: Različiti na SFP modulu vlakana |
BER | <> |
MTBF | 100.000 sati |
Prekidački mehanizam | Store-and-forward |
LED indikator | POWER (napajanje), TP brzina (uključeno: 1000Mbps, isključeno: 10 / 100Mbps) TP LINK / ACT, SD1 (SFP Port 1 link / act LED), SD2 (SFP Port 2 link / act LED) |
Napajanje strujom | Vanjski: ulaz AC90 ~ 264V / DC100 ~ 380V, izlaz 5V 2A |
Potrošnja energije | Maks. 5W |
Radna temperatura | -10 ~ 55ºC |
Radna vlaga | 5% ~ 90% |
Održavanje temperature | -40 ~ 70ºC |
Održavanje vlažnosti | 5% ~ 90% bez kondenzacije |
Dimenzije | 71 mm (š) × 94 mm (d) × 26 mm (v) (spoljno napajanje) |














































